球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 147 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 33 | .136 | .224 | .196 | .420 | 8 | 3 | 73 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
ABELLO Isidro | PHI | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .214 | .214 | .267 | .481 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACARISAS Jerome | PHI | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .182 | .438 | .620 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BATHAN Denmark | PHI | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .188 | .176 | .364 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
BINARAO Ernesto | PHI | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .176 | .353 | .176 | .529 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE LEON Christian Paul | PHI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEL SOCORRO Edmer | PHI | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .167 | .154 | .321 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEL SOCORRO Earl Ryan | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARAVILLES Ben | PHI | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .067 | .200 | .067 | .267 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMANDAC Saxon | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAGKALIWAGAN Marlon Villanueva | PHI | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .300 | .600 | .364 | .964 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGKALIWAGAN Michael | PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .100 | .100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARCO Reagan | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPARIP Gerone | PHI | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 | .364 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIPARIP Gino | PHI | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISAYA Julius Cesar | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Men's Softball World Championship 2019
PHI
Group A
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 147 | 8 | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 33 | .136 | .224 | .196 | .420 | 8 | 3 | 73 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
ABELLO Isidro | PHI | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .214 | .214 | .267 | .481 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACARISAS Jerome | PHI | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .182 | .438 | .620 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
BATHAN Denmark | PHI | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .188 | .176 | .364 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
BINARAO Ernesto | PHI | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .176 | .353 | .176 | .529 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DE LEON Christian Paul | PHI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEL SOCORRO Edmer | PHI | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .167 | .154 | .321 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DEL SOCORRO Earl Ryan | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARAVILLES Ben | PHI | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .067 | .200 | .067 | .267 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMANDAC Saxon | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PAGKALIWAGAN Marlon Villanueva | PHI | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .300 | .600 | .364 | .964 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAGKALIWAGAN Michael | PHI | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .100 | .100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARCO Reagan | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIPARIP Gerone | PHI | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .182 | .182 | .364 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIPARIP Gino | PHI | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VISAYA Julius Cesar | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。