球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 180 | 15 | 28 | 3 | 1 | 1 | 11 | 36 | .156 | .200 | .255 | .455 | 19 | 5 | 96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DEKOKER Brian Thabang | BOT | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .167 | .158 | .325 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DHLODHLO Thabo | BOT | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .294 | .437 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DITIRO Tshepho | BOT | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .429 | .762 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUDU Unaswi Pako | BOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KETSHOGILE Ofentse | BOT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANAKA Jurry | BOT | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 | .400 | .733 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATLHO Kabo Tshepang | BOT | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .250 | .357 | .607 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAZULUGWA Tiro | BOT | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .150 | .300 | .292 | .592 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOALOSI Morulaganyi | BOT | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 | .071 | .071 | .142 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOGALE Kagiso Johannes | BOT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOTSHOLATHEBE Karabo | BOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RADITHOBANE Thabiso | BOT | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .150 | .250 | .227 | .477 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMUEL Kunyalala | BOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMWANZA Eric | BOT | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .136 | .136 | .296 | .432 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSHELAMETSE Romeo | BOT | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .105 | .211 | .150 | .361 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XVI Men's Softball World Championship 2019
BOT
Group A
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 180 | 15 | 28 | 3 | 1 | 1 | 11 | 36 | .156 | .200 | .255 | .455 | 19 | 5 | 96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
DEKOKER Brian Thabang | BOT | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .167 | .158 | .325 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DHLODHLO Thabo | BOT | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .294 | .437 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DITIRO Tshepho | BOT | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .429 | .762 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUDU Unaswi Pako | BOT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KETSHOGILE Ofentse | BOT | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANAKA Jurry | BOT | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .333 | .400 | .733 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATLHO Kabo Tshepang | BOT | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .250 | .357 | .607 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAZULUGWA Tiro | BOT | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .150 | .300 | .292 | .592 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOALOSI Morulaganyi | BOT | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 | .071 | .071 | .142 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOGALE Kagiso Johannes | BOT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MOTSHOLATHEBE Karabo | BOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RADITHOBANE Thabiso | BOT | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .150 | .250 | .227 | .477 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMUEL Kunyalala | BOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMWANZA Eric | BOT | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .136 | .136 | .296 | .432 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSHELAMETSE Romeo | BOT | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .105 | .211 | .150 | .361 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。