XVI Men's Softball World Championship 2019
MEX
Group A
MEX
Group A
最終順位: 11
Print国歌
登録選手名簿
# | 選手 | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | CARDONA BUSTAMANTE Jesus Rene | SS | R/R | 179 | 80 | 1991 |
12 | DELGADILLO HERNANDEZ Ruben | OF | L/R | 180 | 115 | 1986 |
24 | DUEÑAS LEDEZMA Adan Alberto | P | R/R | 189 | 90 | 1994 |
13 | DURAZO DURAZO Daniel Eduadro | 1B | R/R | 183 | 98 | 1995 |
22 | GARCIA VILLALOBOS Ivan Alejandro | C | R/R | 170 | 85 | 1987 |
3 | GONZALEZ RUBIO Marco Antonio | OF | R/R | 180 | 88 | 1989 |
20 | HERNANDEZ CUETO Jose Ricardo | P | R/R | 188 | 78 | 1992 |
9 | LOPEZ DELGADO Edgar Daniel | OF | L/R | 188 | 103 | 1993 |
18 | MARQUEZ SANTANA Carlos Alberto | 1B | L/L | 172 | 98 | 1995 |
8 | MUÑOZ LEON Jonathan Misael | P | R/R | 190 | 95 | 1995 |
16 | ORDAZ LOPEZ Carlos Miguel | P | R/R | 189 | 89 | 1986 |
34 | OSUNA PERAZA Alan De Jesus | OF | L/R | 185 | 85 | 1993 |
25 | PEÑA OSUNA Ismael | 3B | R/R | 172 | 78 | 1992 |
31 | RODRIGUEZ PEÑA Julio Cesar | OF | L/R | 175 | 82 | 1994 |
2 | SALGADO CARRILLO Alan | OF | L/R | 176 | 94 | 1989 |
29 | SANCHEZ LOPEZ Ernesto Alonso | C | R/R | 181 | 84 | 1993 |
17 | VILLALVAZO PEÑA Lenny Josue | UTL | R/R | 172 | 74 | 1998 |
コーチ
# | 氏名 | POS |
---|---|---|
13 | GUERRERO Rolando | Coach |
32 | JORGE ALEJANDRO Rivera Marquez | Coach |
10 | LERMA MARTINEZ Jesus Alfredo | Manager/Head Coach |
6 | PEREZ LEON Mario Humberto | Coach |