
PATTERSONScott Antony
YOB: 1989
#: 19
ポジション: OF
打数: R
打投: R
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 18 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | .444 | 1.056 | .545 | 1.601 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SGP@AUS | CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@AUS | PR/DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEN@AUS | RF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .667 | 1.667 | .667 | 2.334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AUS@RSA | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | .500 | 1.250 | .500 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@VEN | CF/LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZL@AUS | CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA@AUS | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | .500 | 1.500 | .600 | 2.100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZE@AUS | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SGP@AUS | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@AUS | PR/DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN@AUS | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@RSA | CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@VEN | CF/LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NZL@AUS | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USA@AUS | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CZE@AUS | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |