グループA
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
JPN | 1 | 3 |
ARG | 2 | 5 |
NZL | 3 | 1 |
CZE | 7 | 7 |
MEX | 8 | 9 |
BOT | 12 | 13 |
CUB | 13 | 24 |
PHI | 20 | 17 |
グループB
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
CAN | 4 | 2 |
AUS | 5 | 4 |
USA | 6 | 6 |
VEN | 9 | 8 |
RSA | 10 | 12 |
DEN | 11 | 11 |
NED | 16 | 19 |
SGP | 17 | 22 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。